
Если Вы хотите стать обладателем райдера Husqvarna с высочайшей маневренностью, так необходимой при перемещении возле клумб, кустов, деревьев и прочих препятствий, но Вас не интересуют модели для больших площадей, то отличным выбором станет Husqvarna R 112C5. Компактная конструкция этой машины обеспечивает простоту движения в ограниченном пространстве и легкость хранения. Несмотря на небольшие размеры, райдер характеризуется превосходным сцеплением даже на склонах и на влажной почве. Система «ломающейся рамы» позволяет осуществлять повороты быстро и по минимальному радиусу. Переднее расположение режущей деки способствует прекрасному обзору зоны кошения.

Двигатель
Производитель двигателя | Briggs & Stratton |
---|
Модель двигателя | PowerBuilt |
---|
Номинальная мощность на рабочих оборотах | 6,4 кВт @ 3000 об./мин |
---|
Рабочий объем цилиндра, куб. см | 344 см³ |
---|
Цилиндры | 1 |
---|
Система охлаждения двигателя | Воздушное |
---|
Генератор | 3 Ампер |
---|
Напряжение/емкость аккумулятора | 12 В 20 А-ч |
---|
Тип топлива | Бензин |
---|
Объем топливного бака | 4 л |
---|
Тип смазывания двигателя | Впрыск |
---|
Трансмиссия
Тип трансмиссии | Механическая |
---|
Производитель трансмиссии | Peerless |
---|
Модель трансмиссии | MST 205 |
---|
Трансмиссия | Управляется рычагом |
---|
Скорость движения вперед, мин.-макс. | 0 - 7 км/час |
---|
Скорость движения назад, мин.-макс. | 0 - 3 км/час |
---|
Передачи переднего/заднего хода | 5/1 |
---|
Safety limit slopes | 10 ° |
---|
Режущая дека
Диаметр необработанного круга [1] | 65 см |
---|
Ширина стрижки | 85 см |
---|
Тип режущей деки | Штампованная |
---|
Материал режущей деки | Сталь |
---|
Режимы стрижки | BioClip®/выброс назад |
---|
Высота стрижки, мин-макс | 25 - 70 мм |
---|
Количество положений высоты стрижки | 7 шт. |
---|
Муфта включения ножа | Автоматический |
---|
Ножи | 2 |
---|
Другое
Высота спинки сиденья | Cредней высоты |
---|
Складывающееся виденье |  |
---|
Габариты
Размер передних шин | 155/50-8 |
---|
Размер задних шин | 155/50-8 |
---|
Колёсная база | 80 см / 31,5 " |
---|
Клиренс | 120 мм / 4,7 дюйм |
---|
Габаритная длина машины | 212 см |
---|
Габаритная ширина машины | 88 см |
---|
Габаритная высота машины | 108 см |
---|
Масса | 191 кг |
---|
Gross weight towed [2] | 100 кг / 220,5 фунты |
---|
Данные об уровне шумности и звука
Звуковое давление возле уха оператора | 85 дБ (A) |
---|
Измерение уровня шума | 99 дБ (A) |
---|
Гарантированная мощность звука, дБ(А) | 100 дБ (A) |
---|
Вибрации
Вибрации на рулевом колесе | 1,6 м/с² |
---|
Вибрации на сиденье | 0,7 м/с² |
---|