-
- ГАЗОНОКОСИЛКИ ,ТРИММЕРЫ и КУСТОРЕЗЫ
- КУЛЬТИВАТОРЫ, МОТОБЛОКИ, МОТОКУЛЬТИВАТОРЫ
- САДОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
- Аккумуляторная и электрическая техника Husqvarna
- Высоторезы
- Мотобуры земляные, ледовые
- Опрыскиватели, распылители
- Садовые ножницы
- Садовые пылесосы воздуходувки
- Чипперы, Измельчители
- САДОВЫЕ ТРАКТОРЫ, РАЙДЕРЫ, МИНИТРАКТОРЫ
Кусторез Husqvarna 555FX
Обзор
Деталировка кустореза Husqvarna 555FX
Характеристики двигателя | |
---|---|
Рабочий объем цилиндра, куб. см | 53,3 см³ |
Диаметр цилиндра | 45 мм |
Ход цилиндра | 33,5 мм |
Мощность | 2,8 кВт / 3,8 л.с. (I) |
Максимальная скорость | 9000 Скорость вращения, об./мин |
Максимальная рекомендуемая скорость частоты вращения двигателя | 13000 Скорость вращения, об./мин |
Карбюратор | Walbro WT |
Ёмкость топливного бака | 1,1 л |
Расход топлива (г/кВт) | 480 г/кВтч |
Система зажигания | Walbro |
Скорость холостого хода | 2800 Скорость вращения, об./мин |
Свеча зажигания | NGK BPMR7A |
Межэлектродный зазор | 0,5 мм / 0,02 " |
Данные о выбросах, вибрации и шуме | |
Эквивалентный уровень вибраций (ahv , eq), левая/правая рукоятка | 2,1/2,3 м/с² |
Звуковое давление возле уха оператора | 103 дБ (A) |
Гарантированная мощность звука, дБ(А) | 117 дБ (A) |
Выброс отработанных газов (средний уровень CO) | 350 г/кВтч |
Выброс отработанных газов (средний уровень HC) | 61 г/кВтч |
Выброс отработанных газов (средний уровень NOx) | 2,4 г/кВтч |
Выброс отработанных газов (средний уровень CO²) | 847 г/кВтч |
Данные о трансмиссии | |
Передаточное отношение | 1:1,29 |
Угол расположения редуктора | 24 ° |
Оборудование | |
Металлический диск | Диск кустореза Scarlett 225-24 |
Ременная оснастка | Balance XT ("Баланс Икс Т") |
Общие размеры | |
Масса (без режущего оборудования), кг | 8,9 кг |
Длина штанги | 1355 мм |
Диаметр штанги | 35 мм |