-
- ГАЗОНОКОСИЛКИ ,ТРИММЕРЫ и КУСТОРЕЗЫ
- КУЛЬТИВАТОРЫ, МОТОБЛОКИ, МОТОКУЛЬТИВАТОРЫ
- САДОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
- Аккумуляторная и электрическая техника Husqvarna
- Высоторезы
- Мотобуры земляные, ледовые
- Опрыскиватели, распылители
- Садовые ножницы
- Садовые пылесосы воздуходувки
- Чипперы, Измельчители
- САДОВЫЕ ТРАКТОРЫ, РАЙДЕРЫ, МИНИТРАКТОРЫ
Самоходная косилка Tri-King
Категории: Техника для футбольных полей
Обзор
Jacobsen Tri-King был специально разработан для создания трехсекционной газонокосилки нового уровня. Эргономичный дизайн делает ее оптимальной для управления. Выдающиеся характеристики среза и производительности делают ее идеальной для гольф-полей, спортплощадок и частных владений. Увеличенная мощность, надежность и простота обслуживания вот ее самые главные заслуги. | ||
Технические характеристики: |
Дизельный двигатель Kubota 19 л.с. | |
Двигатель | Трехцилиндровый Kubota D662 |
Мощность | 19 л.с. (14,2 кВт) |
Объем двигателя | 40,03 куб. дюймов (656 куб. см) |
Воздушный фильтр | Двухступенчатые, сухой, центробежный, клапан Vacuator |
Охлаждающая система | Высокого давления, изолированная, объемом: 3 кварты (2,85 литра) |
Система смазки | Высокого давления со сменным фильтром, объемом: 3,1 кварты (2,94 литров) |
Электрическая система | 12В, стартер 08 кВ, 40-амперный генератор, ключ зажигания |
Газовый двигатель Vanguard 18 л.с. | |
Двигатель | Двухцилиндровый четырехтактный Briggs & Stratton Vanguard V-Twin, OHV |
Мощность (при 3600 об/мин) | 18 л.с. (13,4кВт) |
Объем двигателя | 34,8 куб. дюймов (570 куб. см) |
Воздушный фильтр | Сменный двойной элемент |
Система охлаждения | Воздушная |
Система смазки | Высокого давления |
Масляный фильтр | Сменный |
Электрическая система | Стартер 12В Bendix, 16-амперный генератор, ключ зажигания |
Транспорт: | |
Шины: Передние (2) | 20x 10-10, 2-слойные, бескамерные |
Шины: Задние (1) | 20 x 10-8, 2-слойные, бескамерные |
Служебный тормоз | Динамичное торможение гидростатическим приводом |
Стояночный тормоз | Ручные дисковые тормоза на передних колесах |
Скорость косилки | 0-5 миль в час (0-8 км/ч) |
Транспортная скорость | 0-8,5 миль в час (0-13,7 км/ч) |
задняя скорость | 0-2,3 миль в час (0-3,7 км/ч) |
Привод движителей | Прямая пара гидростатической трансмиссии с мотором высокого крутящего момента, "автоматическая” трехколесного привода с переключателем режима косилки |
Привод барабана | Трехсекционный шестеренчатый насос постоянного объема и 3 двупоточных параллельных шестеренчатых гидромотора переменной скорости |
Подъем барабана | Ножная педаль, единый гидроцилиндр с автоматическим отключением |
Система управления | Ножная педаль газа, педаль подъема/опускания режущего барабана, ручная регулировка воздушной заслонки, ключ зажигания; выключатель запальной свечи (дизель), орган управления воздушной заслонкой (бензиновый), переключатель режима косилки/трехколесного привода, стояночный тормоз, регулировка сиденья |
Датчики | Температура охлаждающей жидкости (дизель), вольтметр, индикатор времени работы, индикатор низкого уровня масла, датчик воздушного фильтра (дизель) |
Вместимость топливного бака | 6,5 галлонов. (25 литров) |
Сиденье | Регулирование сиденья по длине, высокая спинка |
Рулевое управление | Гидропривод, управляемое заднее колесо |
Гидравлическая система | Объем 5,5 галлонов (21 l), 10-микронный полнопоточный фильтр |
Косилка | |
Количество барабанов и размеры | Три барабана 26 дюймов 0,66 м) |
Число ножей | 7 |
Материал ножей | Закаленная, высокомарганцовистая углеродная сталь |
Частота среза 7 ножей | 0,150 дюймов/миль в час (2,38 мм/км/ч) |
Общая ширина захвата | 72 дюймов (l,83м) |
Передние ролики (дополнительные) | Диаметром 3 дюймов (76,2 мм), цельные или рифленые |
Задние (стандартные) | Диаметром 2,5 дюймов (63,5 мм), цельные |
Высота среза | от 3/8дюйма (9,5 мм) до 2-l/4 дюйма (57,2 мм), настраиваемая |
Качество настройки высоты среза | Хорошее, гаечная настройка передних и задних роликов |
Подвеска | Фиксированная или плавающая, сменная |
Травосборники (дополнительно) | Полиэтиленовые |
Размеры | |
Вес, тягач и режущие элементы (смазанные): | |
1 900D: | |
С тремя барабанами длиной 26 дюймов (0,66 метра) | 1594 фунтов (723 кг) |
Длина: | |
С барабанами | 96 дюймов (2,44м) |
Высота: | |
До верхушки рулевого колеса | 51,5 дюймов (1,31м) |
Расстояние между осями | 55,3 дюймов (1,41 м) |
Ширина: | |
Между передними колесами | 64,5 дюймов (1,64 м) |
С рабочими органами в положении косьбы | 78,5 дюймов (1,99 м) или 90,5 дюймов (2,30 м) |
С рабочими органами в транспортном положении | 76,5 дюймов (1,94 м) или 88,5 дюймов (2,25 м) |